最新号の目次
論文誌「塑性と加工」・会報誌「ぷらすとす」全体版PDFはこちら
※全体版の閲覧には会員ログインが必要です
2024.08
論文誌『塑性と加工』 2024年8月 第65巻 第763号 |
||
---|---|---|
論 文 | ||
多段絞り成形による増肉加工技術 | 岩永 修一・中村 尚文・西尾 克秀・西村 隆一・浜 孝之 | 1 (109) |
板成形およびスポット溶接によって作られた超軽量格子状の新ポーラス金属材 | 吉村 英徳・西尾 健太郎・吉田 竜太朗 | 8 (116) |
*題目は外部サイト(J-STAGE)へリンクしています
*論文誌『塑性と加工』がフリーアクセスになりました
会報誌『ぷらすとす』 2024年8月 第7巻 第80号 |
||
---|---|---|
年間展望(1) 特集号 | ||
説 苑 | ||
材料開発を支える塑性加工技術 | 根石 豊 | 1 (471) |
年間展望 | ||
ロール成形 2023年報告 | ロールフォーミング分科会 | 3 (473) |
圧延 2023年報告 | 圧延工学分科会 | 6 (476) |
プロセス・トライボロジー 2023年報告 | プロセス・トライボロジー分科会 | 11 (481) |
高エネルギー速度加工 2023年報告 | 高エネルギー速度加工分科会 | 17 (487) |
半溶融・半凝固加工 2023年報告 | 半溶融・半凝固加工分科会 | 22 (492) |
押出し 2023年報告 | 押出し加工分科会 | 27 (497) |
金型 2023年報告 | 金型分科会 | 32 (502) |
プロセッシング計算力学 2023年報告 | プロセッシング計算力学分科会 | 35 (505) |
引抜き 2023年報告 | 伸線技術分科会 | 39 (509) |
プロセス可視化・知能化 2023年報告 | プロセス可視化・知能化技術分科会 | 44 (514) |
レーザ加工 2023年報告 | レーザ加工分科会 | 48 (518) |
*題目は外部サイト(J-STAGE)へリンクしています