今後の特集号予定
日本塑性加工学会 会報誌「ぷらすとす」 特集号・小特集号予定表
会報誌編集委員会
巻 | 号 | 年-月 | 題 目 |
7 | 73 | 2024-1 | 小特集号「木質CCUSを加速する資源循環システム」 |
74 | 2024-2 | 小特集号「ポーラス材料を知る」 | |
75 | 2024-3 | 特集号「軽量化に寄与する板材成形技術の最前線」(論文公募) | |
76 | 2024-4 | 小特集号「鍛造における材質制御とその周辺技術の動向」 | |
77 | 2024-5 | 小特集号「鍛造におけるAI・IoT技術の活用の最前線」 | |
78 | 2024-6 | 総会報告 | |
79 | 2024-7 | 小特集号「構成則の現在地」 | |
80 | 2024-8 | 年間展望特集号 | |
81 | 2024-9 | 年間展望特集号 | |
82 | 2024-10 | 特集号「塑性加工,プレス金型のシミュレーションの最新動向」(論文公募) | |
83 | 2024-11 | 小特集号「宇宙産業とモノづくり」 | |
84 | 2024-12 | 受賞記念特集号 | |
8 | 85 | 2025-1 | 小特集号「近年の難加工の要求に対応する高精度圧延技術」 |
86 | 2025-2 | 小特集号「技術者・技能者向けの塑性加工教育」 | |
87 | 2025-3 | 特集号「管材の加工とシミュレーション技術および材料試験法」(論文公募) | |
88 | 2025-4 | 小特集号「板材・管材のせん断加工(切断)とその周辺技術」 | |
89 | 2025-5 | 小特集号「棒鋼,線材製造の現状と課題」 | |
90 | 2025-6 | 総会報告 | |
91 | 2025-7 | 小特集号「製造現場におけるDX, AI, IoT, IT化の現状」 | |
92 | 2025-8 | 年間展望特集号 | |
93 | 2025-9 | 年間展望特集号 | |
94 | 2025-10 | 特集号「サステナブルなモノづくり技術の最新動向」(論文公募) 申込締切:2024年11月29日(金) 投稿締切:2024年12月27日(金) |
|
95 | 2025-11 | 小特集号「未定」 | |
96 | 2025-12 | 受賞記念特集号 |
2024.9.9更新